Цены
Цены действительны с 05.01.2009
| Модель | Описание |
Цена, бел. руб. |
| СЕРИЯ MX | ||
| MX30 | 1U - 2-канальный динамический процессор | 1 328 800 |
| MX40 | 1U - 4-канальный шумоподавитель с функцией ‘Peak Punch‘ | 1 830 400 |
| MX50 | 1U - 2-канальный вокальный де-эссер | 1 452 000 |
| MX60 | 1U - Микрофонный/линейный/инструментальный предусилитель с полной динамикой, эквалайзером, мульти-диапазонным ламповым насыщением | 1 830 400 |
ГЕЙТЫ СЕРИИ PRO |
||
| DS201 | 1U - 2-канальный частотно-зависимый гейт - промышленный стандарт | 1 997 600 |
| DS404 | 1U - 2-канальный частотно-зависимый гейт - промышленный стандарт | 3 150 400 |
| DS501 | 1U - 2-канальный частотно-зависимый гейт с функцией peak punch | 2 340 800 |
| КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ PRO | ||
| DL241 | 1U - Профессиональный 2-канальный компрессор/лимитер/гейт | 2 182 400 |
| DL241 XLR | 1U - Профессиональный 2-канальный компрессор/лимитер/гейт с балансовыми коннекторами XLR connectors | 2 481 600 |
| DL251 | 1U - Высококачественный 2-канальный спектральный компрессор | 2 860 000 |
| DL441 | 1U - Профессиональный 4-канальный автокомпрессор/лимитер | 3 150 400 |
| DSL424 | 1U - 2-канальный частотно-зависимый шумоподавитель/2-канальный компрессор/лимитер | 3 150 400 |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛА | ||
| DA-6 | 1U - Усилитель-распределитель с 1 стерео входом / 6 стерео выходами или 2 моно входами / 12 моно выходами (или в любой комбинации) | 2 129 600 |
| ISTX | Трансформаторная развязка для DA-6 | 246 400 |
| 4х4 | Сплиттер микрофонного/линейного сигнала в жестком кейсе | 3 634 400 |
| LA12 | 1U - Линейный усилитель-распределитель с с 1 стерео входом / 12 стерео выходами, широким диапазоном, низким уровнем шума, низкими перекрестными помехами | 1 724 800 |
| SP2120 | 1U - Устройство защиты громкоговорителей | 2 015 200 |
| SP2120-ТРС | Защитная крышка задней панели | 264 000 |
| TUBE STATION | ||
| THREE-SUM | 1U - Мульти-диапазонное устройство разделения и суммирования | 2 393 600 |
| TS2 | 1U - 2-канальный ламповый компрессор | 2 420 000 |
| DC1 | 24-битный АЦП высокого разрешения с частотой сэмплирования 44.1, 48, 88.2 или 96 кГц. Выходы SPDIF и AES/EBU. Вход Word clock. | 774 400 |
| СЕРИЯ SIXTIES | ||
| 1960 | 2U - 2-канальный микрофонный предусилитель/ламповый компрессор | 6 256 800 |
| 1961 | 2U - 2-канальный 4-диапазонный ламповый эквалайзер с регулируемым входным уровнем | 6 256 800 |
| 1968 | 1U - 2-канальный ламповый/FET компрессор, созданный совместно с компанией Мercenary Audio, США | 4 356 000 |
| 1969 | 2U - 2-канальный микрофонный предусилитель/ламповый компрессорсозданный совместно с компанией Мercenary Audio, США | 7 409 600 |
| S3 | 3U - Мульти-диапазонный стерео ламповый компрессор | 16 412 000 |
| ДИНАМИКА ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУЧАНИЯ | ||
| SIX-PACK | 3U - 6-канальный экспандер/гейт/компрессор/лимитер с продвинутой коммутацией каналов | 6 248 000 |
| СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
| D-CLOCK | 1U - Усилитель-распределитель и измеритель тактового сигнала с 2 входами/20 выходами |
2 208 800 |
| A2D2 | 1U - А/Ц преобразователь с двумя выходами (AES Grade 1) | 4 699 200 |
| M-CLOCK LITE | 1U - Главный тактовый генератор (AES Grade 1) | 2 860 000 |
| M-CLOCK PLUS | 1U - Главный тактовый генератор/Dual SRC (AES Grade 1) | 4 699 200 |
Цены на позиции, не указанные в данном прайс-листе, можно узнать у наших дилеров.
Официальный дистрибьютор компании Drawmer в Беларуси:
ЧТУП "Белмузпродукт" 247760,
г. Мозырь, ул. Пушкина, д.53, комн.3, Беларусь
тел: +375 2351 2-12-08
факс: +375 2351 2-14-27
info@artstudiopro.com